This MedLibrary.org supplementary page on Countries in International Organization for Standardization is provided directly from the open source Wikipedia as a service to our readers. Please see the note below on authorship of this content, as well as the Wikipedia usage guidelines. To search for other content from our encyclopedia supplement, please use the form below:
Related Sponsors
Countries in International Organization for Standardization is a list and map (see below) of the members in the International Organization for Standardization (ISO) and their membership status within the organization.
Contents |
List
| Country A2 Code | Country A3 Code | Country Code No. | Country Name (English) | Standards Body | ISO Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | 004 | Afghanistan | ANSA | Correspondent Member |
| AL | ALB | 008 | Albania | DPS | Correspondent Member |
| DZ | DZA | 012 | Algeria | IANOR | Member Body |
| AD | AND | 020 | Andorra | IRAM | Member Body |
| AO | AGO | 024 | Angola | IANORQ | Correspondent Member |
| AG | ATG | 028 | Antigua & Barbuda | ABBS | Subscriber Member |
| AR | ARG | 032 | Argentina | IRAM | Member Body |
| AM | ARM | 051 | Armenia | SARM | Member Body |
| AU | AUS | 036 | Australia | SA | Member Body |
| AT | AUT | 040 | Austria | ON | Member Body |
| AZ | AZE | 031 | Azerbaijan | AZSTAND | Member Body |
| BS | BHS | 044 | Bahamas | - | [1] |
| BH | BHR | 048 | Bahrain | BMSD | Member Body |
| BD | BGD | 050 | Bangladesh | BSTI | Member Body |
| BB | BRB | 052 | Barbados | BNSI | Member Body |
| BY | BLR | 112 | Belarus | BELST | Member Body |
| BE | BEL | 056 | Belgium | NBN | Member Body |
| BZ | BLZ | 084 | Belize | - | [1] |
| BJ | BEN | 204 | Benin | CEBENOR | Correspondent Member |
| BT | BTN | 064 | Bhutan | SQCA | Correspondent Member |
| BO | BOL | 068 | Bolivia | IBNORCA | Correspondent Member |
| BA | BIH | 070 | Bosnia and Herzegovina | BASMP | Member Body |
| BW | BWA | 072 | Botswana | BOBS | Member Body |
| BR | BRA | 076 | Brazil | ABNT | Member Body |
| BN | BRB | 096 | Brunei Darussalam | CPRU | Correspondent Member |
| BG | BGR | 100 | Bulgaria | BDS | Member Body |
| BF | BFA | 854 | Burkina Faso | FASONORM | Correspondent Member |
| BI | BDI | 108 | Burundi | BBN | Subscriber Member |
| KH | KHM | 116 | Cambodia | ISC | Subscriber Member |
| CM | CMR | 120 | Cameroon | CDNQ | Correspondent Member |
| CA | CAN | 124 | Canada | SCC | Member Body |
| CV | CPV | 132 | Cape Verde | - | [1] |
| CF | CAF | 140 | Central African Republic | - | [1] |
| TD | TCD | 148 | Chad | - | [1] |
| CL | CHL | 52 | Chile | INN | Member Body |
| CN | CHN | 156 | China | SAC | Member Body |
| CO | COL | 170 | Colombia | ICONTEC | Member Body |
| KM | COM | 174 | Comoros | - | [1] |
| CG | COG | 178 | Congo, Republic of the | - | [1] |
| CD(ZR) | COD | 180 | Congo, Democratic Republic of the (Zaire) | OCC | Member Body |
| CR | CRI | 188 | Costa Rica | INTECO | Member Body |
| CI | CIV | 384 | Côte d'Ivoire | CODINORM | Member Body |
| HR | HRV | 191 | Croatia | HZN | Member Body |
| CU | CUB | 192 | Cuba | NC | Member Body |
| CY | CYP | 196 | Cyprus | CYS | Member Body |
| CZ | CZE | 203 | Czech Republic | CNI | Member Body |
| DK | DNK | 208 | Denmark | DS | Member Body |
| DJ | DJI | 262 | Djibouti | - | [1] |
| DM | DMA | 212 | Dominica | DBOS | Subscriber Member |
| DO | DOM | 214 | Dominican Republic | DIGINOR | Correspondent Member |
| EC | ECU | 218 | Ecuador | INEN | Member Body |
| EG | EGY | 818 | Egypt | EOS | Member Body |
| SV | SLV | 222 | El Salvador | CONACYT | Correspondent Member |
| GQ | GNQ | 226 | Equatorial Guinea | - | [1] |
| ER | ERI | 232 | Eritrea | ESI | Correspondent Member |
| EE | EST | 233 | Estonia | EVS | Correspondent Member |
| ET | ETH | 231 | Ethiopia | QSAE | Member Body |
| FJ | FJI | 242 | Fiji | FTSQCO | Member Body |
| FI | FIN | 246 | Finland | SFS | Member Body |
| FR | FRA | 250 | France | AFNOR | Member Body |
| GA | GAB | 266 | Gabon | CNTT | Correspondent Member |
| GM | GMB | 270 | Gambia, The | - | [1] |
| GE | GEO | 268 | Georgia | GEOSTM | Correspondent Member |
| DE | DEU | 276 | Germany | DIN | Member Body |
| GH | GHA | 288 | Ghana | GSB | Member Body |
| GR | GRC | 300 | Greece | ELOT | Member Body |
| GD | GRD | 308 | Grenada | - | [1] |
| GT | GTM | 320 | Guatemala | COGUANOR | Correspondent Member |
| GN | GIN | 324 | Guinea | INNM | Correspondent Member |
| GW | GNB | 624 | Guinea-Bissau | DSNPQ | Correspondent Member |
| GY | GUY | 328 | Guyana | GNBS | Subscriber Member |
| HT | HTI | 332 | Haiti | - | [1] |
| HN | HND | 340 | Honduras | COHCIT | Subscriber Member |
| HK | HKG | 344 | Hong Kong, China | ITCHKSAR | Correspondent Member |
| HU | HUN | 348 | Hungary | MSZT | Member Body |
| IS | ISL | 352 | Iceland | IST | Member Body |
| IN | IND | 356 | India | BIS | Member Body |
| ID | IDN | 360 | Indonesia | BSN | Member Body |
| IR | IRN | 364 | Iran | ISIRI | Member Body |
| IQ | IRW | 368 | Iraq | COSQC | Member Body |
| IE | IRL | 372 | Ireland | NSAI | Member Body |
| IL | ISR | 376 | Israel | SII | Member Body |
| IT | ITA | 380 | Italy | UNI | Member Body |
| JM | JAM | 388 | Jamaica | JBS | Member Body |
| JP | JPN | 392 | Japan | JISC | Member Body |
| JO | JOR | 400 | Jordan | JISM | Member Body |
| KZ | KAZ | 398 | Kazakhstan | KAZMEMST | Member Body |
| KE | KEN | 404 | Kenya | KEBS | Member Body |
| KI | KIR | 296 | Kiribati | - | [1] |
| KP | PRK | 408 | Korea, Democratic People's Republic | CSK | Member Body |
| KR | KOR | 410 | Korea, Republic of | KATS | Member Body |
| KW | KWT | 414 | Kuwait | KOWSMD | Member Body |
| KG | KGZ | 417 | Kyrgyzstan | KYRGYZST | Correspondent Member |
| LA | LAO | 418 | Laos (Lao People's Democratic Republic) | DISM | Subscriber Member |
| LV | LVA | 428 | Latvia | LVS | Correspondent Member |
| LB | LBN | 422 | Lebanon | LIBNOR | Member Body |
| LS | LSO | 426 | Lesotho | LSQAS | Subscriber Member |
| LR | LBR | 430 | Liberia | - | [1] |
| LY | LBY | 434 | Libyan Arab Jamahiriya | LNCSM | Member Body |
| LI | LIE | 438 | Liechtenstein | - | [1] |
| LT | LTU | 440 | Lithuania | LST | Correspondent Member |
| LU | LUX | 442 | Luxembourg | SEE | Member Body |
| MO | MAC | 446 | Macau (Macau China) | CPTTM | Correspondent Member |
| MK | MKD | 807 | Macedonia, The former Yugoslav Republic of | ISRM | Member Body |
| MG | MDG | 450 | Madagascar | BNM | Correspondent Member |
| MW | MWI | 454 | Malawi | MBS | Correspondent Member |
| MY | MYS | 458 | Malaysia | DSM | Member Body |
| MV | MDV | 462 | Maldives | - | [1] |
| ML | MLI | 466 | Mali | MLIDNI | Correspondent Member |
| MT | MLT | 470 | Malta | MSA | Member Body |
| MH | MHL | 584 | Marshall Islands | - | [1] |
| MR | MRT | 478 | Mauritania | - | [1] |
| MU | MUS | 480 | Mauritius | MSB | Member Body |
| MX | MEX | 484 | Mexico | DGN | Member Body |
| FM | FSM | 583 | Micronesia, Federated States Of | - | [1] |
| MD | MDA | 498 | Moldova, Republic of | MOLDST | Correspondent Member |
| MC | MCO | 492 | Monaco | - | [1] |
| MN | MNG | 496 | Mongolia | MASM | Member Body |
| (YS)[2] | - | - | Montenegro | ISME | Correspondent Member |
| MA | MAR | 504 | Morocco | SNIMA | Member Body |
| MZ | MOZ | 508 | Mozambique | INNOQ | Correspondent Member |
| MM | MMR | 104 | Myanmar | MSTRD | Correspondent Member |
| NA | NAM | 516 | Namibia | NSIQO | Correspondent Member |
| NR | NRU | 520 | Nauru | - | [1] |
| NP | NPL | 524 | Nepal | NBSM | Correspondent Member |
| NL | NLD | 528 | The Netherlands | NEN | Member Body |
| NZ | NZL | 554 | New Zealand | SNZ | Member Body |
| NI | NIC | 558 | Nicaragua | DTNM | Correspondent Member |
| NE | NER | 562 | Niger | DNQM | Correspondent Member |
| NG | NGA | 566 | Nigeria | SON | Member Body |
| NO | NOR | 578 | Norway | SN | Member Body |
| OM | OMN | 512 | Oman | DGSM | Member Body |
| PK | PAK | 586 | Pakistan | PSQCA | Member Body |
| PW | PLW | 585 | Palau | - | [1] |
| PS | PSE | 275 | Palestinian State[3] | PSI | Correspondent Member |
| PA | PAN | 591 | Panama | COPANIT | Member Body |
| PG | PNG | 598 | Papua New Guinea | NISIT | Correspondent Member |
| PY | PRY | 600 | Paraguay | INTN | Correspondent Member |
| PE | PER | 604 | Peru | INDECOPI | Member Body |
| PH | PHL | 608 | The Philippines | BPS | Member Body |
| PL | POL | 616 | Poland | PKN | Member Body |
| PT | PRT | 620 | Portugal | IPQ | Member Body |
| QA | QAT | 634 | Qatar | QS | Member Body |
| RO | ROU | 642 | Romania | ASRO | Member Body |
| RU | RUS | 643 | Russian Federation | GOST R | Member Body |
| RW | RWA | 646 | Rwanda | RBS | Correspondent Member |
| KN | KNA | 659 | St. Kitts & Nevis | - | [1] |
| LC | LCA | 662 | St. Lucia | SLBS | Member Body |
| VC | VCT | 670 | Saint Vincent and the Grenadines | SVGBS | Subscriber Member |
| WS | WSM | 882 | Samoa | - | [1] |
| SM | SMR | 674 | San Marino | - | [1] |
| ST | STP | 678 | São Tomé & Príncipe | - | [1] |
| SA | SAU | 682 | Saudi Arabia | SASO | Member Body |
| SN | SEN | 686 | Senegal | ASN | Correspondent Member |
| CS | SCG | 891 | Serbia | ISS | Member Body |
| SC | SYC | 690 | Seychelles | SBS | Correspondent Member |
| SL | SLE | 694 | Sierra Leone | - | [1] |
| SG | SGP | 702 | Singapore | SPRING SG | Member Body |
| SK | SVK | 703 | Slovakia | SUTN | Member Body |
| SI | SVN | 705 | Slovenia | SIST | Member Body |
| SB | SLB | 090 | Solomon Islands | - | [1] |
| SO | SOM | 706 | Somalia | - | [1] |
| ZA | ZAF | 710 | South Africa | SABS | Member Body |
| ES | ESP | 724 | Spain | AENOR [1]. | Member Body |
| LK | LKA | 144 | Sri Lanka | SLSI | Member Body |
| SD | SDN | 736 | Sudan | SSMO | Member Body |
| SR | SUR | 740 | Suriname | SSB | Subscriber member |
| SZ | SWZ | 748 | Swaziland | SQAS | Correspondent Member |
| SE | SWE | 752 | Sweden | SIS | Member Body |
| CH | CHE | 756 | Switzerland | SNV | Member Body |
| SY | SYR | 760 | Syrian Arab Republic | SASMO | Member Body |
| TW | TWN | 158 | Taiwan | - | [1] |
| TJ | TJK | 762 | Tajikistan | TJKSTN | Correspondent Member |
| TZ | TZA | 834 | Tanzania, United Republic of | TBS | Member Body |
| TH | THA | 764 | Thailand | TISI | Member Body |
| TL(TP) | TLS | 206 | Timor Leste, Democratic Republic of (East Timor) | - | [1] |
| TG | TGO | 768 | Togo | CSN | Correspondent Member |
| TO | TON | 776 | Tonga | - | [1] |
| TT | TTO | 780 | Trinidad & Tobago | TTBS | Member Body |
| TN | TUN | 788 | Tunisia | INNORPI | Member Body |
| TR | TUR | 792 | Turkey | TSE | Member Body |
| TM | TKM | 795 | Turkmenistan | MSST | Correspondent Member |
| TV | TUV | 798 | Tuvalu | - | [1] |
| UG | UGA | 800 | Uganda | UNBS | Correspondent Member |
| UA | UKR | 804 | Ukraine | DSSU | Member Body |
| AE | ARE | 784 | United Arab Emirates | ESMA | Member Body |
| UK | GBR | 826 | United Kingdom (Great Britain) | BSI | Member Body [4][5] |
| US | USA | 840 | United States | ANSI | Member Body |
| UY | URY | 858 | Uruguay | UNIT | Member Body |
| UZ | UZB | 860 | Uzbekistan | UZSTANDARD | Member Body |
| VU | VUT | 548 | Vanuatu | - | [1] |
| VA | VAT | 336 | Vatican City (Holy See) | - | [1] |
| VE | VEN | 862 | Venezuela | FONDONORMA | Member Body |
| VN | VNM | 704 | Vietnam | TCVN | Member Body |
| EH | ESH | 732 | Western Sahara | - | [1] |
| YE | YEM | 887 | Yemen | YSMO | Correspondent Member |
| ZM | ZMB | 894 | Zambia | ZABS | Correspondent Member |
| ZW | ZWE | 816 | Zimbabwe | SAZ | Member Body |
Map
Notes
- Does not have representation in ISO under any membership class as of January 2008.
- Macedonia, Montenegro, and Serbia were part of Former Yugoslavia. Although it is a country, ISO 3166-1993 (E) {2005} does not separately list Montenegro.
- Although not technically a Country, the Palestinian State has representation in ISO as if it was.
- Although technically the official country name for the 'UK' is the 'United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland' it is referred to as 'Great Britain' by the ISO.
- Although technically they are Countries, England, Wales, Scotland and Northern Ireland are not listed separately from Great Britain in ISO 3166-1993 (E) {2005} and do not have their own ISO representation.
See also
References and external links
Wikipedia content modification information:
- This page was last modified on 16 November 2008, at 22:17.
Wikipedia Authorship and Review
Wikipedia content provided here is not reviewed directly by MedLibrary.org. Wikipedia content is authored by an open community of volunteers and is not produced by or in any way affiliated with MedLibrary.org.
Wikipedia Usage Guidelines
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article on "Countries in International Organization for Standardization".
The URL for this specific entry is:
All Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. (See Copyrights for details). Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc.
