This MedLibrary.org supplementary page on List of ISO 639-2 codes is provided directly from the open source Wikipedia as a service to our readers. Please see the note below on authorship of this content, as well as the Wikipedia usage guidelines. To search for other content from our encyclopedia supplement, please use the form below:
Related Sponsors
ISO 639 has five code lists. The following is a complete list of ISO 639-2 codes, including the corresponding ISO 639-1 codes where they exist. The codes are sorted by language name in the third column. The ISO 639-3 codes are not included.
The standard defines some codes for special situations:
mis, for "uncoded languages";mul, for "multiple languages";und, for "undetermined";zxx, for "no linguistic content; not applicable".
There is also a range reserved for local use: qaa-qtz.
Where two alpha-3 codes are given in the table, the first is the bibliographic code (B code) and the second is the terminological code (T code).
| Contents |
|---|
| 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
A
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| abk | ab | Abkhazian | Аҧсуа |
| ace | Acehnese, Achinese | Basa Acèh | |
| ach | Acoli | ||
| ada | Adangme | adangbɛ | |
| ady | Adyghe; Adygei | адыгэбзэ; адыгабзэ | |
| aar | aa | Afar | Afaraf |
| afh | Afrihili | ||
| afr | af | Afrikaans | Afrikaans |
| afa | Afro-Asiatic (Other) | ||
| ain | Ainu | アイヌ イタㇰ(イタッㇰ) or ainu itak | |
| aka | ak | Akan | |
| akk | Akkadian | akkadû; lišānum akkadītum | |
| alb/sqi | sq | Albanian | Shqip |
| ale | Aleut | ||
| alg | Algonquian languages | ||
| tut | Altaic (Other) | ||
| amh | am | Amharic | አማርኛ |
| anp | Angika | ||
| apa | Apache languages | ||
| ara | ar | Arabic | العربية |
| arg | an | Aragonese | Aragonés |
| arc | Aramaic | ܐܪܡܝܐ | |
| arp | Arapaho | Hinóno'eitíít | |
| arn | Araucanian; Mapudungun; Mapuche | mapudungun; mapuchedungun | |
| arw | Arawak | ||
| arm/hye | hy | Armenian | Հայերեն լեզու |
| rup | Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian | Armãneashce; Armãneashti; Limba armãneascã | |
| art | Artificial (Other) | ||
| asm | as | Assamese | অসমীয়া |
| ast | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese | asturianu; Bable, Llionés; Asturllionés | |
| ath | Athapascan languages | ||
| aus | Australian languages | ||
| map | Austronesian (Other) | ||
| ava | av | Avaric | авар мацӀ; магӀарул мацӀ |
| ave | ae | Avestan | avesta |
| awa | Awadhi | अवधी | |
| aym | ay | Aymara | aymar aru |
| aze | az | Azerbaijani | Azərbaycanca |
B
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| ban | Balinese | Basa Bali | |
| bat | Baltic (Other) | ||
| bal | Baluchi | بلوچی | |
| bam | bm | Bambara | bamanankan |
| bai | Bamileke languages | ||
| bad | Banda languages | ||
| bjn | Banjar | Bahasa Banjar | |
| bnt | Bantu (Other) | ||
| bas | Basa | ɓasaá | |
| bak | ba | Bashkir | башҡорт теле |
| baq/eus | eu | Basque | euskara |
| btk | Batak | ||
| bej | Beja; Bedawiyet | بداوية | |
| bel | be | Belarusian | Беларуская мова |
| bem | Bemba | ichiBemba | |
| ben | bn | Bengali | বাংলা |
| ber | Berber (Other) | ||
| bho | Bhojpuri | भोजपुरी | |
| bih | bh | Bihari | |
| bik | Bikol languages | ||
| bin | Bini; Edo | Edo | |
| bis | bi | Bislama | Bislama |
| byn | Blin; Bilin | ብሊና | |
| bos | bs | Bosnian | bosanski jezik |
| bra | Braj | ब्रज भाषा | |
| bre | br | Breton | brezhoneg |
| bug | Buginese | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | |
| bul | bg | Bulgarian | български език |
| bua | Buriat | буряад хэлэн | |
| bur/mya | my | Burmese | ျမန္မာစာ |
C
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| cad | Caddo | Hasí:nay | |
| car | Carib | ||
| cat | ca | Catalan; Valencian | català |
| cau | Caucasian (Other) | ||
| ceb | Cebuano | Sinugboanon | |
| cel | Celtic (Other) | ||
| cai | Central American Indian (Other) | ||
| chg | Chagatai | جغتای | |
| cmc | Chamic languages | ||
| cha | ch | Chamorro | Chamoru |
| che | ce | Chechen | нохчийн мотт |
| chr | Cherokee | ᏣᎳᎩ | |
| chy | Cheyenne | Tsêhést | |
| chb | Chibcha | ||
| nya | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja | chiCheŵa; chinyanja |
| chi/zho | zh | Chinese | 中文 |
| chn | Chinook jargon | ||
| cho | Choctaw | Chahta Anumpa | |
| chu | cu | Church Slavonic; Church Slavic; Old Church Slavonic; Old Slavonic; Old Bulgarian |
ѩзыкъ словѣньскъ |
| chk | Chuukese | ||
| chv | cv | Chuvash | чӑваш чӗлхи |
| nwc | Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa | ||
| syc | Classical Syriac | ||
| cop | Coptic | ⲙⲉⲧⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ | |
| cor | kw | Cornish | Kernewek |
| cos | co | Corsican | corsu; lingua corsa |
| cre | cr | Cree | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ |
| mus | Creek; Muskogean | Maskoki; Mvskokē empunakv | |
| crp | Creoles and Pidgins (Other) | ||
| cpe | Creoles and Pidgins, English-based (Other) | ||
| cpf | Creoles and Pidgins, French-based (Other) | ||
| cpp | Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other) | ||
| crh | Crimean Tatar; Crimean Turkish | qırımtatar tili, къырымтатар тили | |
| hrv | hr | Croatian | hrvatski jezik |
| cus | Cushitic (Other) | ||
| cze/ces | cs | Czech | čeština (substantive); česky (adverb) |
D
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| dak | Dakota | Lakhota | |
| dan | da | Danish | dansk |
| dar | Dargwa | дарган мез | |
| day | Dayak | ||
| del | Delaware | Lënape | |
| chp | Dene Suline | Dëne Sųłiné; ᑌᓀᓲᒢᕄᓀ | |
| din | Dinka | Thuɔŋjäŋ | |
| div | dv | Divehi; Dhivehi; Maldivian | ދިވެހިބަސ |
| doi | Dogri | डोगरी | |
| dgr | Dogrib | Tłįchǫ | |
| dra | Dravidian (Other) | ||
| dua | Duala | ||
| dut/nld | nl | Dutch; Flemish | Nederlands |
| dum | Dutch, Middle (ca. 1050–1350) | ||
| dyu | Dyula | Julakan | |
| dzo | dz | Dzongkha | རྫོང་ཁ |
E
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| efi | Efik | ||
| egy | Egyptian (Ancient) | ||
| eka | Ekajuk | ||
| elx | Elamite | ||
| eng | en | English | English |
| enm | English, Middle (ca 1100–1500) | English | |
| ang | English, Old (ca 450–1100) | Englisc | |
| myv | Erzya | эрзянь кель | |
| epo | eo | Esperanto | Esperanto |
| est | et | Estonian | eesti keel |
| ewe | ee | Ewe | Ɛʋɛgbɛ |
| ewo | Ewondo |
F
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| fan | Fang | ||
| fat | Fanti | ||
| fao | fo | Faroese | føroyskt |
| fij | fj | Fijian | vosa Vakaviti |
| fil | Filipino | ||
| fin | fi | Finnish | suomi; suomen kieli |
| fiu | Finno-Ugrian (Other) | ||
| fon | Fon | Fɔngbe | |
| fre/fra | fr | French | français; langue française |
| frm | French, Middle (ca. 1400—1600) | ||
| fro | French, Old (842—ca. 1400) | ||
| frs | Frisian, Eastern | Seeltersk Fräisk; Seeltersk; Fräisk | |
| frr | Frisian, Northern | ||
| fry | fy | Frisian, Western | frysk |
| fur | Friulian | furlan | |
| ful | ff | Fulah | Fulfulde, Pulaar, Pular |
G
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| gaa | Ga | Gã | |
| glg | gl | Galician | Galego |
| lug | lg | Ganda | Luganda |
| gay | Gayo | ||
| gba | Gbaya | ||
| gez | Ge'ez | ግዕዝ | |
| geo/kat | ka | Georgian | ქართული ენა (kartuli ena) |
| ger/deu | de | German | Deutsch |
| gsw | Swiss German, Alemannic | Schwyzerdütsch, Alemannisch | |
| nds | German, Low; Low German; Saxon, Low; Low Saxon | Nederdüütsch, Plattdüütsch | |
| gmh | German, Middle High (ca. 1050–1500) | diutisk | |
| goh | German, Old High (ca. 750–1050) | diutisc | |
| gem | Germanic (Other) | ||
| gil | Gilbertese; Kiribati | taetae ni Kiribati | |
| gon | Gondi | Gōndi | |
| gor | Gorontalo | ||
| got | Gothic | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | |
| grb | Grebo | ||
| grc | Greek, Ancient (to 1453) | Ἑλληνικά | |
| gre/ell | el | Greek, Modern (1453–) | Ελληνικά |
| kal | kl | Greenlandic; Kalaallisut | kalaallisut; kalaallit oqaasii |
| grn | gn | Guarani | Avañe'ẽ |
| guj | gu | Gujarati | ગુજરાતી |
| gwi | Gwichʼin |
H
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| hai | Haida | X̲aat Kíl | |
| hat | ht | Haitian Creole; Haitian | Kreyòl ayisyen |
| hau | ha | Hausa | Hausancī; هَوُسَ |
| haw | Hawaiian | ‘Ōlelo Hawai‘i | |
| heb | he | Hebrew | עִבְרִית; עברית |
| her | hz | Herero | Otjiherero |
| hil | Hiligaynon | Ilonggo | |
| him | Himachali | ||
| hin | hi | Hindi | हिन्दी |
| hmo | ho | Hiri Motu | Hiri Motu |
| hit | Hittite | ||
| hmn | Hmong | Hmoob | |
| hun | hu | Hungarian | magyar |
| hup | Hupa | Na:tinixwe Mixine:whe |
I
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| iba | Iban | ||
| ice/isl | is | Icelandic | íslenska |
| ido | io | Ido | Ido |
| ibo | ig | Igbo | Igbo |
| ijo | Ijo languages | ||
| ilo | Iloko | ||
| smn | Inari Sami | säämegiella | |
| inc | Indic (Other) | ||
| ine | Indo-European (Other) | ||
| ind | id | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| inh | Ingush | гӀалгӀай мотт | |
| ina | ia | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | interlingua |
| ile | ie | Interlingue; Occidental | Interlingue |
| iku | iu | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ |
| ipk | ik | Inupiaq | Iñupiaq; Iñupiatun |
| ira | Iranian (Other) | ||
| gle | ga | Irish | Gaeilge |
| mga | Irish, Middle (900–1200) | Gaoidhealg | |
| sga | Irish, Old (to 900) | Goídelc | |
| iro | Iroquoian languages | ||
| ita | it | Italian | italiano |
J
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| jpn | ja | Japanese | 日本語 (にほんご) |
| jav | jv | Javanese | basa Jawa |
| jrb | Judeo-Arabic | ||
| jpr | Judeo-Persian |
K
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| kbd | Kabardian | къэбэрдеибзэ | |
| kab | Kabyle | Taqbaylit | |
| kac | Kachin; Jingpho | Jingpho; Marip | |
| xal | Kalmyk; Oirat | хальмг келн | |
| kam | Kamba | ||
| kan | kn | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| kau | kr | Kanuri | |
| krc | Karachay-Balkar | къарачай-малкъар тил | |
| kaa | Kara-Kalpak | қарақалпақ тили | |
| krl | Karelian | karjalan kieli | |
| kar | Karen languages | ||
| kas | ks | Kashmiri | कॉशुर; کٲشُر |
| csb | Kashubian | kaszëbsczi jãzëk | |
| kaw | Kawi | Bhāṣa Kawi | |
| kaz | kk | Kazakh | Қазақ тілі |
| kha | Khasi | Khasi | |
| khm | km | Central Khmer | |
| khi | Khoisan (Other) | ||
| kho | Khotanese | ||
| kik | ki | Kikuyu; Gikuyu | Gĩkũyũ |
| kmb | Kimbundu | ||
| kin | rw | Kinyarwanda | kinyaRwanda |
| kir | ky | Kirghiz; Kyrgyz | кыргыз тили |
| tlh | Klingon; tlhIngan-Hol | tlhIngan Hol | |
| kom | kv | Komi | коми кыв |
| kon | kg | Kongo | Kikongo |
| kok | Konkani | कोंकणी | |
| kor | ko | Korean | 한국어 (韓國語); 조선말 (朝鮮語) |
| kos | Kosraean | Kosrae | |
| kpe | Kpelle | kpele | |
| kro | Kru languages | ||
| kua | kj | Kuanyama; Kwanyama | |
| kum | Kumyk | Кумык | |
| kur | ku | Kurdish | Kurdî |
| kru | Kurukh | ||
| kut | Kutenai | Ktunaxa |
L
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| lad | Ladino | ג'ודיאו-איספאנייול | |
| lah | Lahnda | ਲਹਿੰਦੀ | |
| lam | Lamba | ||
| lao | lo | Lao | ພາສາລາວ |
| lat | la | Latin | latine; lingua latina |
| lav | lv | Latvian | latviešu valoda |
| lez | Lezghian | лезги чӀал | |
| lim | li | Limburgish; Limburger; Limburgan | Limburgs |
| lin | ln | Lingala | lingala |
| lit | lt | Lithuanian | lietuvių kalba |
| jbo | Lojban | lojban | |
| loz | Lozi | siLozi | |
| lub | lu | Luba-Katanga | |
| lua | Luba-Lulua | lwaà: | |
| lui | Luiseño | ||
| smj | Lule Sami | sámegiella | |
| lun | Lunda | chiLunda | |
| luo | Luo (Kenya and Tanzania) | Dholuo | |
| lus | Lushai | ||
| ltz | lb | Luxembourgish; Letzeburgesch | Lëtzebuergesch |
M
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| mac/mkd | mk | Macedonian | македонски јазик |
| mad | Madurese | ||
| mag | Magahi | ||
| mai | Maithili | मैथिली | |
| mak | Makasar | ||
| mlg | mg | Malagasy | Malagasy fiteny |
| may/msa | ms | Malay | bahasa Melayu; بهاس ملايو |
| mal | ml | Malayalam | മലയാളം |
| mlt | mt | Maltese | Malti |
| mnc | Manchu | ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ | |
| mdr | Mandar | ||
| man | Mandingo | ||
| mni | Manipuri | মৈইতৈইলোন | |
| mno | Manobo languages | ||
| glv | gv | Manx | Gaelg; Manninagh |
| mao/mri | mi | Māori | te reo Māori |
| mar | mr | Marathi | मराठी |
| chm | Mari | марий йылме | |
| mah | mh | Marshallese | Kajin M̧ajeļ |
| mwr | Marwari | मारवाड़ी | |
| mas | Masai | ɔl Maa | |
| myn | Mayan languages | ||
| men | Mende | Mɛnde | |
| mic | Mi'kmaq; Micmac | Míkmaq, Mi'gmaq | |
| min | Minangkabau | Baso Minangkabau | |
| mwl | Mirandese | Lhéngua Mirandesa | |
| moh | Mohawk | Kanien’keha | |
| mdf | Moksha | мокшень кяль | |
| mkh | Mon-Khmer (Other) | ||
| lol | Mongo | ||
| mon | mn | Mongolian | монгол хэл |
| mos | Mossi | Mòoré | |
| mun | Munda languages |
N
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| nah | Nahuatl languages | nāhuatl; nawatlahtolli | |
| nau | na | Nauruan | Ekakairũ Naoero |
| nav | nv | Navajo; Navaho | Diné bizaad; Dinékʼehǰí |
| nde | nd | Ndebele, North | isiNdebele |
| nbl | nr | Ndebele, South | isiNdebele |
| ndo | ng | Ndonga | Owambo |
| nap | Neapolitan | napulitano | |
| new | Nepal Bhasa; Newari | Nepal Bhasa | |
| nep | ne | Nepali | नेपाली |
| nia | Nias | ||
| nic | Niger-Kordofanian (Other) | ||
| ssa | Nilo-Saharan (Other) | ||
| niu | Niuean | ko e vagahau Niuē; faka-Niue | |
| nqo | N'Ko | ||
| nog | Nogai | ногай тили | |
| non | Norse, Old | norskr | |
| nai | North American Indian (Other) | ||
| sme | se | Northern Sami | sámi; sámegiella |
| nor | no | Norwegian | Norsk |
| nob | nb | Norwegian Bokmål | Norsk bokmål |
| nno | nn | Norwegian Nynorsk | Norsk nynorsk |
| nub | Nubian languages | ||
| nym | Nyamwezi | Kinyamwezi | |
| nyn | Nyankole | ||
| nyo | Nyoro | Runyoro | |
| nzi | Nzima |
O
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| oci | oc | Occitan (post 1500); Provençal | Occitan |
| oji | oj | Ojibwa, Anishinaabe languages | ᐊᓂᔑᓇᐯᒧᐏᐣ (Anishinaabemowin) |
| ori | or | Oriya | ଓଡ଼ିଆ |
| orm | om | Oromo | Afaan Oromoo |
| osa | Osage | ||
| oss | os | Ossetian; Ossetic | ирон ӕвзаг |
| oto | Otomian languages |
P
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| pal | Pahlavi (Middle Persian) | ||
| pau | Palauan | tekoi ra Belau | |
| pli | pi | Pali | पालि |
| pam | Pampanga; Kapampangan | Kapampangan | |
| pag | Pangasinan | ||
| pap | Papiamento | Papiamentu | |
| paa | Papuan (Other) | ||
| per/fas | fa | Persian | فارسی |
| peo | Persian, Old (ca. 600–400 BC) | ||
| phi | Philippine (Other) | ||
| phn | Phoenician | ||
| pon | Pohnpeian | ||
| pol | pl | Polish | polski |
| por | pt | Portuguese | português |
| pra | Prakrit languages | ||
| pro | Provençal, Old (to 1500) | ||
| pan | pa | Punjabi; Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ; پنجابی |
| pus | ps | Pushto; Pashto | پښتو |
Q
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| qaa-qtz | Reserved for local use | ||
| que | qu | Quechua | Runa Simi; Kichwa |
R
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| roh | rm | Raeto-Romance; Romansh | rumantsch grischun |
| raj | Rajasthani | राजस्थानी | |
| rap | Rapanui | rapanui; pepito ote henua | |
| rar | Rarotongan; Cook Islands Maori | ||
| roa | Romance (Other) | ||
| rum/ron | ro | Romanian | română |
| rom | Romany | rromani ćhib; Romani šib; Romanó | |
| run | rn | Rundi | kiRundi |
| rus | ru | Russian | русский язык |
S
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| sal | Salishan languages | ||
| sam | Samaritan Aramaic | ארמית, ܐܪܡܝܐ | |
| smi | Sami languages (Other) | ||
| smo | sm | Samoan | gagana fa'a Samoa |
| sad | Sandawe | ||
| sag | sg | Sango | yângâ tî sängö |
| san | sa | Sanskrit | संस्कृतम् |
| sat | Santali | संथाली | |
| srd | sc | Sardinian | sardu |
| sas | Sasak | ||
| sco | Scots | Scots leid; Lallans | |
| gla | gd | Scottish Gaelic; Gaelic | Gàidhlig |
| sel | Selkup | шӧльӄумыт әты | |
| sem | Semitic (Other) | ||
| srp | sr | Serbian | српски језик |
| / | sh | Serbo-Croatian | Српскохрватски / Srpskohrvatski |
| srr | Serer | ||
| shn | Shan | ||
| sna | sn | Shona | chiShona |
| iii | ii | Sichuan Yi; Nuosu | ꆇꉙ |
| scn | Sicilian | Sicilianu | |
| sid | Sidamo | Sidámo 'Afó | |
| sgn | Sign languages | ||
| bla | Siksika | siksiká; ᓱᖽᐧᖿ | |
| snd | sd | Sindhi | سنڌي، سندھی, सिन्धी |
| sin | si | Sinhalese; Sinhala | සිංහල |
| sit | Sino-Tibetan (Other) | ||
| sio | Siouan languages | ||
| sms | Skolt Sami | sääʼmǩiõll | |
| den | Slave (Athapascan) | ||
| sla | Slavic (Other) | ||
| svk | sk | Slovak | slovenčina |
| slv | sl | Slovenian | slovenščina |
| sog | Sogdian | ||
| som | so | Somali | Soomaaliga; af Soomaali |
| son | Songhai languages | ||
| snk | Soninke | Soninkanxaane | |
| wen | Sorbian languages | ||
| dsb | Sorbian, Lower | dolnoserbski | |
| hsb | Sorbian, Upper | hornjoserbsce | |
| nso | Sotho, Northern; Pedi; Sepedi | Sesotho sa Leboa; Sepedi | |
| sot | st | Sotho, Southern | Sesotho |
| sai | South American Indian (Other) | ||
| alt | Southern Altai | алтай тили | |
| sma | Southern Sami | saemien giele | |
| spa | es | Spanish; Castilian | español, castellano |
| srn | Sranan Tongo | ||
| suk | Sukuma | ||
| sux | Sumerian | eme-ĝir | |
| sun | su | Sundanese | basa Sunda |
| sus | Susu | ||
| swa | sw | Swahili | kiswahili |
| ssw | ss | Swati | siSwati |
| swe | sv | Swedish | Svenska |
| syr | Syriac | ܣܘܪܝܝܐ |
T
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| tgl | tl | Tagalog | Tagalog |
| tah | ty | Tahitian | te reo Tahiti; te reo Māʼohi |
| tai | Tai (Other) | ||
| tgk | tg | Tajik | тоҷикӣ; تاجیکی |
| tmh | Tamashek | Tamajeq, ɫ[ǂ… | |
| tam | ta | Tamil | தமிழ் |
| tat | tt | Tatar | татарча; tatarça; تاتارچا |
| tel | te | Telugu | తెలుగు |
| ter | Tereno | ||
| tet | Tetum, Lia-Tetun | Tetun | |
| tha | th | Thai | ภาษาไทย |
| tib/bod | bo | Tibetan | བོད་ཡིག |
| tig | Tigre | Tigré; Khasa | |
| tir | ti | Tigrinya | ትግርኛ |
| tem | Timne | ||
| tiv | Tiv | ||
| tli | Tlingit | Lingít | |
| tpi | Tok Pisin | Tok Pisin | |
| tkl | Tokelau | Tokelau | |
| tog | Tonga (Nyasa) | chiTonga | |
| ton | to | Tongan; Tonga (Tonga Islands) | faka-Tonga |
| tsi | Tsimshian | ||
| tso | ts | Tsonga | Xitsonga |
| tsn | tn | Tswana | Setswana |
| tum | Tumbuka | chiTumbuka | |
| tup | Tupi languages | Nheengatu | |
| tur | tr | Turkish | Türkçe |
| ota | Turkish, Ottoman (1500–1928) | ||
| tuk | tk | Turkmen | Түркмен |
| tvl | Tuvalu | 'gana Tuvalu | |
| tyv | Tuvinian | тыва дыл | |
| twi | tw | Twi |
U
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| udm | Udmurt | удмурт кыл | |
| uga | Ugaritic | ||
| uig | ug | Uighur; Uyghur | Uyƣurqə; Uyğurçe; ئۇيغۇرچ |
| ukr | uk | Ukrainian | українська мова |
| umb | Umbundu | úmbúndú | |
| urd | ur | Urdu | اردو |
| uzb | uz | Uzbek | O'zbek; Ўзбек; أۇزبېك |
V
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| vai | Vai | ||
| ven | ve | Venda | Tshivenḓa |
| vie | vi | Vietnamese | Tiếng Việt |
| vol | vo | Volapük | Volapük |
| vot | Votic | vaďďa tšeeli |
W
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| wak | Wakashan languages | ||
| wal | Walamo | ||
| wln | wa | Walloon | walon |
| war | Waray | Winaray; Lineyte-Samarnon | |
| was | Washo | ||
| wel/cym | cy | Welsh | Cymraeg |
| wol | wo | Wolof | Wolof |
X
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| xho | xh | Xhosa | isiXhosa |
Y
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| sah | Yakut | Саха тыла | |
| yao | Yao | Chiyao | |
| yap | Yapese | ||
| yid | yi | Yiddish | ייִדיש |
| yor | yo | Yoruba | Yorùbá |
| ypk | Yupik languages |
Z
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| znd | Zande languages | Pazande | |
| zap | Zapotec | ||
| zza | Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki | ||
| zen | Zenaga | Tuḍḍungiyya | |
| zha | za | Zhuang; Chuang | Saɯ cueŋƅ; Saw cuengh |
| zul | zu | Zulu | isiZulu |
| zun | Zuni | Shiwi |
- ^ Serbo-Croatian was assigned an alpha-2 code
sh, but it is now deprecated. It has no alpha-3 code in ISO 639-2. However, SIL International assigned an ISO 639-3 codehbsto Serbo-Croatian, considering it to be a macro-language. - ^ Croatian language was assigned an ISO 639-2/B code
scr, but it is now deprecated. - ^ Serbian language was assigned an ISO 639-2/B code
scc, but it is now deprecated.
| Contents | Top · 0–9 · A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
See also
|
|||||
External links
Wikipedia content modification information:
- This page was last modified on 20 November 2008, at 11:50.
Wikipedia Authorship and Review
Wikipedia content provided here is not reviewed directly by MedLibrary.org. Wikipedia content is authored by an open community of volunteers and is not produced by or in any way affiliated with MedLibrary.org.
Wikipedia Usage Guidelines
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article on "List of ISO 639-2 codes".
The URL for this specific entry is:
All Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. (See Copyrights for details). Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc.
